Supported Banks & E-Wallets
Supported Banks
| No | Swift Code | Bank Code | Bank Name |
|---|---|---|---|
| 1 | JAGBIDJA | 542 | Jago |
| 2 | PUBAIDJ1 | 547 | BTPN Syariah |
| 3 | CENAIDJA | 014 | BCA |
| 4 | BMRIIDJA | 008 | Mandiri |
| 5 | BNIAIDJA | 022 | CIMB Niaga |
| 6 | BNINIDJA | 009 | BNI |
| 7 | BRINIDJA | 002 | BRI |
| 8 | BBBAIDJA | 013 | Permata Bank |
| 9 | BDINIDJA | 011 | Danamon |
| 10 | BICNIDJA | 950 | Commonwealth |
| 11 | BTANIDJA | 200 | BTN |
| 12 | MEGAIDJA | 426 | Bank Mega |
| 13 | ANZBIDJX | 061 | ANZ |
| 14 | BKKBIDJA | 040 | Bangkok Bank |
| 15 | IBKOIDJA | 945 | IBK Bank |
| 16 | LOMAIDJ1 | 531 | Bank Amar |
| 17 | ANTDIDJD | 088 | Bank Anda |
| 18 | RIPAIDJ1 | 466 | Bank Andara (OK!) |
| 19 | ARTGIDJA | 037 | Bank Artha Graha |
| 20 | SUNIIDJA | 213 | BTPN |
| 21 | PDBBIDJ1 | 558 | Bank Banten |
| 22 | PDBKIDJ1 | 133 | Bank Bengkulu |
| 23 | BUSTIDJ1 | 459 | Krom Bank |
| 24 | PDJBIDJA | 110 | BJB |
| 25 | SYJBIDJ1 | 425 | BJB Syariah |
| 26 | NUPAIDJ6 | 145 | BNP |
| 27 | BBAIIDJA | 076 | Bank Bumi Arta |
| 28 | BCIAIDJA | 054 | Bank Capital |
| 29 | CNBAIDJ1 | 559 | CNB |
| 30 | CTCBIDJA | 949 | CTBC Indonesia |
| 31 | LMANIDJ1 | 526 | Bank OKE |
| 32 | BDKIIDJ1 | 111 | Bank DKI |
| 33 | SYDKIDJ1 | 111 | Bank DKI Syariah |
| 34 | FAMAIDJ1 | 562 | Superbank |
| 35 | GNESIDJA | 161 | Bank Ganesha |
| 36 | HRDAIDJ1 | 567 | Bank Allo |
| 37 | ICBKIDJA | 164 | ICBC |
| 38 | IAPTIDJA | 513 | Bank Ina |
| 39 | BIDXIDJA | 555 | Bank Index |
| 40 | CICTIDJA | 095 | JTrust Bank |
| 41 | JSABIDJ1 | 472 | Bank Jasa Jakarta |
| 42 | SSPIIDJA | 535 | Seabank |
| 43 | MASDIDJ1 | 157 | Bank Maspion |
| 44 | MAYAIDJA | 097 | Bank Mayapada |
| 45 | MAYOIDJA | 553 | Bank Mayora |
| 46 | BUTGIDJ1 | 506 | Mega Syariah |
| 47 | MEDHIDS1 | 151 | Bank Mestika |
| 48 | MASDIDJ1 | 157 | Bank Metro Express |
| 49 | MGABIDJ1 | 491 | Bank Mitraniaga |
| 50 | MHCCIDJA | 048 | Bank Mizuho |
| 51 | MUABIDJA | 147 | Bank Muamalat |
| 52 | BMSEIDJA | 548 | Bank Multiarta Sentosa |
| 53 | PDSBIDJ1 | 118 | Bank Nagari |
| 54 | SYSBIDJ1 | 118 | Bank Nagari Syariah |
| 55 | BOFAID2X | 033 | Bank of America |
| 56 | BKIDIDJA | 146 | Bank of India Indonesia |
| 57 | BPIAIDJA | 047 | Bank Resona Perdania |
| 58 | BBLUIDJA | 501 | BCA Digital |
| 59 | BDIPIDJ1 | 523 | Bank Sahabat Sampoerna |
| 60 | IDMOIDJ1 | 498 | Bank SBI Indonesia |
| 61 | SIHBIDJ1 | 564 | Bank Mandiri Taspen |
| 62 | SBJKIDJA | 153 | Bank Sinarmas |
| 63 | NANOIDJ1 | 153 | Bank Nano Syariah |
| 64 | PDWSIDJA | 126 | Bank Sulselbar |
| 65 | SYWSIDJ1 | 126 | Bank Sulselbar Syariah |
| 66 | VICTIDJ1 | 566 | Bank Victoria |
| 67 | SWAGIDJ1 | 405 | Bank Victoria Syariah |
| 68 | MCORIDJA | 036 | Bank CCB Indonesia |
| 69 | BSDRIDJA | 212 | Bank Woori Saudara |
| 70 | YUDBIDJ1 | 490 | Bank Neo Commerce |
| 71 | BSYAIDJA | 536 | BCA Syariah |
| 72 | BSMDIDJA | 451 | BNI Syariah |
| 73 | BNPAIDJA | 057 | BNP Paribas |
| 74 | BKCHIDJA | 069 | Bank of China |
| 75 | SYACIDJ1 | 116 | BPD Aceh Syariah |
| 76 | ABALIDBS | 129 | BPD Bali |
| 77 | PDJMIDJ1 | 115 | Bank Jambi |
| 78 | SYJMIDJ1 | 115 | Bank Jambi Syariah |
| 79 | PDJGIDJ1 | 113 | Bank Jateng |
| 80 | SYJGIDJ1 | 113 | Bank Jateng Syariah |
| 81 | PDJTIDJ1 | 114 | Bank Jatim |
| 82 | SYJTIDJ1 | 114 | Bank Jatim Syariah |
| 83 | PDKBIDJ1 | 123 | Bank Kalbar |
| 84 | SYKBIDJ1 | 123 | Bank Kalbar Syariah |
| 85 | PDKSIDJ1 | 122 | Bank Kalsel |
| 86 | SYKSIDJ1 | 122 | Bank Kalsel Syariah |
| 87 | PDKGIDJ1 | 125 | Bank Kalteng |
| 88 | PDKTIDJ1 | 124 | BPD Kaltimtara |
| 89 | SYKTIDJ1 | 124 | BPD Kaltimtara Syariah |
| 90 | PDLPIDJ1 | 121 | Bank Lampung |
| 91 | PDMLIDJ1 | 131 | Bank Maluku & Maluku Utara |
| 92 | PDNBIDJ1 | 128 | BPD NTB Syariah |
| 93 | PDNTIDJA | 130 | Bank NTT |
| 94 | PDIJIDJ1 | 132 | Bank Papua |
| 95 | PDRIIDJA | 119 | Bank Riau |
| 96 | PDRIIDJA | 119 | Bank Riau Syariah |
| 97 | PDWGIDJ1 | 134 | BPD Sulteng |
| 98 | PDWRIDJ1 | 135 | BPD Sultra |
| 99 | PDWUIDJ1 | 127 | Bank SulutGo |
| 100 | BSSPIDSP | 120 | Bank Sumsel Babel |
| 101 | SYSSIDJ1 | 120 | Bank Sumsel Babel Syariah |
| 102 | PDSUIDJ1 | 117 | BPD Sumut |
| 103 | SYSUIDJ1 | 117 | BPD Sumut Syariah |
| 104 | PDYKIDJ1 | 112 | BPD DIY |
| 105 | SYYKIDJ1 | 112 | BPD DIY Syariah |
| 106 | AGTBIDJA | 494 | BRI Agro |
| 107 | BSMDIDJA | 451 | Bank Syariah Indonesia - BRIS |
| 108 | BOTKIDJX | 042 | MUFG Bank |
| 109 | SYBTIDJ1 | 200 | BTN Syariah |
| 110 | BBUKIDJA | 441 | Bank KB Bukopin |
| 111 | SDOBIDJ1 | 521 | Bank Syariah Bukopin |
| 112 | SYNAIDJ1 | 022 | CIMB Syariah |
| 113 | SYBDIDJ1 | 011 | Bank Danamon Syariah |
| 114 | DBSBIDJA | 046 | DBS |
| 115 | DEUTIDJA | 067 | Deutsche Bank |
| 116 | HSBCIDJA | 087 | HSBC |
| 117 | CHASIDJX | 032 | JPMorgan Chase |
| 118 | HNBNIDJA | 484 | KEB Hana Bank |
| 119 | BSMDIDJA | 451 | Bank Syariah Indonesia |
| 120 | IBBKIDJA | 016 | Maybank |
| 121 | SYBKIDJ1 | 016 | Maybank Syariah |
| 122 | BUMIIDJA | 485 | MNC Bank |
| 123 | LFIBIDJ1 | 503 | Bank National Nobu |
| 124 | NISPIDJA | 028 | OCBC NISP |
| 125 | SYONIDJ1 | 028 | OCBC NISP Syariah |
| 126 | PINBIDJA | 019 | Bank Panin |
| 127 | ARFAIDJ1 | 517 | Bank Panin Syariah |
| 128 | SYBBIDJ1 | 013 | Bank Permata Syariah |
| 129 | PMASIDJ1 | 520 | Prima Master Bank |
| 130 | AWANIDJA | 167 | Bank QNB Indonesia |
| 131 | RABOIDJA | 089 | Rabobank |
| 132 | SCBLIDJX | 050 | Standard Chartered |
| 133 | BBIJIDJA | 023 | UOB |
| 134 | MEEKIDJ1 | 152 | Shinhan Bank |
| 135 | NETBIDJA | 947 | Bank Aladin Syariah |
| 136 | SYATIDJ1 | 542 | Jago Syariah |
Supported E-Wallets
| No | Swift Code | Bank Code | E-Wallet Name |
|---|---|---|---|
| 1 | APIDIDJ1 | B36 | Shopeepay |
| 2 | DANAIDJ1 | B37 | DANA |
| 3 | ACRIOVO1 | W01 | OVO |
| 4 | ACRIGPY1 | W02 | Gopay |
Updated 24 days ago
Did this page help you?